Erfolge
Champion
Ronja of Brendas Garden

| 14.05.2011 | Luhe/Wildenau CCG | CACJ
|
| 14.05.2011 | Luhe/Wildenau CCG | Nominiert Best in Show / Best in Show |
| 15.05.2011 | Luhe/Wildenau CCG | CACJ |
| | | |
| 17.09.2011 | Freystadt CCG | CACJ |
| 17.09.2011 | Freystadt CCG | Nominiert Best of Colour / Best of Colour |
| 18.09.2011 | Freystadt CCG | CACJ |
| 18.09.2011 | Freystadt CCG | Nominiert Best of Colour / Best of Colour |

Internationaler Champion
Ginger-Ale of Bright Sunset

| 09.10.2010 | Regensburg SRDV | CACJ Best Jungtier |
| 09.10.2010 | Regensburg SDRV | Nominiert Best in Show / Best in Show |
| 10.10.2010 | Regensburg SDRV | CACJ Best Jungtier |
| 10.10.2010 | Regensburg SDRV | Nominiert Best in Show / Best in Show |
| | | |
| 13.11.2010 | Keferloh DEKZV FIFE | CACJ Vorzüglich 1 |
| 14.11.2010 | Keferloh DEKZV FIFE | CACJ Vorzüglich 1 |
| | Keferloh DEKZV FIFE | Nominiert Best in Show |
| | Keferloh DEKZV FIFE | Best of Variety |
| | | |
| 04.12.2010 | Bobingen SDRV | 1.CAC |
| 04.12.2010 | Bobingen SDRV | Nominiert Best in Show |
| 04.12.2010 | Bobingen SDRV | 2.CAC |
| 05.12.2010 | Bobingen SDRV | 3.CAC |
| 05.12.2010 | Bobingen SDRV | 1.CACIB |
| | | |
| 14.05.2011 | Luhe/Wildenau CCG | 2.CACIB |
| 15.05.2011 | Luhe/Wildenau CCG | 3.CACIB |
| 15.05.2011 | Luhe/Wildenau CCG | 4.CACIB |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |


Erfolge von unserem:
Internationaler Premior
Musicall Darkness
"Felix"


| 20.09.2007 | Garching SDRV | 1.CAC /Best of Colour |
| 21.09.2007 | Garching SDRV | 2.CAC /Best of Colour |
| 08.02.2008 | Regensburg SDRV | 3.CAC |
| 28.11.2009 | Hilpoltstein SDRV | 1.CACIB |
| 29.11.2009 | Hilpoltstein SDRV | 2.CACIB/nom. Best in Show |
| 29.11.2009 | Hilpolstein SDRV | Allbreed-Ring 7.Platz |
| 12.12.2009 | Forchheim Bavarian | 3.CACIB |
| 13.12.2009 | Forchheim Bavarian | 4.CACIB/nom. Best in Show |
| 20.02.2010 | Neu-Ulm SDRV | 5.CACIB/nom. Best in Show |
| 20.02.2010 | Neu-Ulm SDRV | Allbreed-Ring 8.Platz von 30 Katzen |
| 21.02.2010 | Neu-Ulm SDRV | 1.CAGPI/nom. Best in Show |
| | | |
| | | |
| | | |
